Indicazioni stradali per Passo dello Stelvio
21,5 km – circa 21 min
Bormio SO |
1. | Procedi in direzione nordovest da Via Alberti verso Via Castello | 0,1 km 0,1 km (totale) |
2. | Svolta a destra in Via Buon Consiglio | 0,2 km 0,3 km (totale) |
3. | Svolta leggermente a sinistra in Via San Francesco | 0,2 km 0,5 km (totale) |
4. | Svolta a destra in Via Monte Braulio Circa 1 min | 0,5 km 1,0 km (totale) |
5. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Monte Braulio | 8 m 1,0 km (totale) |
6. | Svolta a destra in SS38/ Circa 1 min | 0,6 km 1,6 km (totale) |
7. | Svolta a destra per rimanere su SS38/ Continua a seguire la SS38 Circa 4 min | 4,1 km 5,7 km (totale) |
8. | Svolta a destra per rimanere su SS38 Circa 10 min | 12,5 km 18,2 km (totale) |
9. | Svolta a destra per rimanere su SS38 Questa strada potrebbe essere chiusa in determinati periodi dell'anno Circa 2 min | 2,1 km 20,2 km (totale) |
10. | Svolta a sinistra per rimanere su SS38 Questa strada potrebbe essere chiusa in determinati periodi dell'anno Circa 1 min | 1,0 km 21,2 km (totale) |
11. | Svolta a destra Questa strada potrebbe essere chiusa in determinati periodi dell'anno | 0,2 km 21,4 km (totale) |
12. | Svolta a destra Questa strada potrebbe essere chiusa in determinati periodi dell'anno | 34 m 21,5 km (totale) |
Passo dello Stelvio |